  : 	 	  : 	1	  : 	04/01/2020	  : 	  	  : 			 : 	   	 : 	  	 : 	 	 	 	 	 	 	 	 											 		 	
3210301002		    	Y.R	   	1001	 4,000.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	   	1002	 3,000.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	   	1001	 47,000.00 				1202					 		 	
3210301002		    	Y.R	   	1001	 1,250.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	   	1001	 1,500.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	   	1001	 79,000.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	   	1002	 6,000.00 				1202					 		 	
3210301002		    	Y.R	   	1001	 20,000.00 				1201					 		 	
1310206009		  	Y.R	   	1001		 161,750.00 			1201					 		 	
  : 	 	  : 	2	  : 	04/01/2020	  : 	  	  : 			 : 	   	 : 	 	 : 		 	 	 	 	 	 	 											 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1001	 7,000.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1001	 10,000.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1001	 2,500.00 				1202					 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1002	 1,000.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1002	 31,000.00 				1202					 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1002	 6,000.00 				1202					 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1002	 8,500.00 				1202					 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1001	 10,000.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1001	 3,000.00 				1201					 		 	
3210301002		    	Y.R	  	1001	 5,000.00 				1202					 		 	
3210301002		    	Y.R	    	1001	 5,000.00 				1201					 		 	
1310206009		  	Y.R	    	1001		 89,000.00 			1201					 		 	
