  : 1201	 		
 : 3210202001	   : 1	  :   	 : 04/01/2020	 	 							 : 	Y.R	 53,477.50  	0789	   			18	8	 2,350.00 	 18,800.00 	036-4106	    + 			18	165	 23.50 	 3,877.50 	036-4105	   			18	8	 2,475.00 	 19,800.00 	036-2960	    			18	1	 11,000.00 	 11,000.00 		
036-2960	    			18	1	 11,000.00 	 11,000.00 		
036-4105	   			18	8	 2,475.00 	 19,800.00 		
036-4106	    + 			18	165	 23.50 	 3,877.50 		
0789	   			18	8	 2,350.00 	 18,800.00 		
 : 3210202001	   : 3	  :   	 : 04/01/2020	 	 							 : 	Y.R	 43,500.00  	0713	   			18	5	 1,900.00 	 9,500.00 	0823	 235*16			18	1	 34,000.00 	 34,000.00 		
0823	 235*16			18	1	 34,000.00 	 34,000.00 		
0713	   			18	5	 1,900.00 	 9,500.00 		
 : 3210202001	   : 4	  :   	 : 04/01/2020	 	 							 : 	Y.R	 105,050.00  	0182	    + 	YB02-1020		18	1	 2,000.00 	 2,000.00 	036-3236	  			18	2	 100.00 	 200.00 	0726	  			18	1	 2,250.00 	 2,250.00 	036-3962	 215-70*15			18	3	 31,000.00 	 93,000.00 	0713	   			18	4	 1,900.00 	 7,600.00 		
0713	   			18	4	 1,900.00 	 7,600.00 		
036-3962	 215-70*15			18	3	 31,000.00 	 93,000.00 		
0726	  			18	1	 2,250.00 	 2,250.00 		
036-3236	  			18	2	 100.00 	 200.00 		
0182	    + 	YB02-1020		18	1	 2,000.00 	 2,000.00 		
 : 3210202001	   : 5	  :   	 : 04/01/2020	 	 							 : 	Y.R	 3,000.00  	036-4104	   			18	1	 3,000.00 	 3,000.00 		
036-4104	   			18	1	 3,000.00 	 3,000.00 		
  : 1202	 		
 : 3210202001	   : 2	  :   	 : 04/01/2020	 	 							 : 	Y.R	 19,100.00  	036-2293	    94			18	1	 7,000.00 	 7,000.00 	036-3139	   			18	1	 4,500.00 	 4,500.00 	0713	   			18	4	 1,900.00 	 7,600.00 		
0713	   			18	4	 1,900.00 	 7,600.00 		
036-3139	   			18	1	 4,500.00 	 4,500.00 		
036-2293	    94			18	1	 7,000.00 	 7,000.00 		
 : 3210202001	   : 6	  :   	 : 04/01/2020	 	 							 : 	Y.R	 52,500.00  	036-4107	   			18	1	 17,500.00 	 17,500.00 	036-4108	  			18	2	 3,500.00 	 7,000.00 	036-3522	    			18	8	 500.00 	 4,000.00 	036-2948	   			18	3	 4,666.67 	 14,000.00 	036-3079	    			18	2	 5,000.00 	 10,000.00 		
036-3079	    			18	2	 5,000.00 	 10,000.00 		
036-2948	   			18	3	 4,666.67 	 14,000.00 		
036-3522	    			18	8	 500.00 	 4,000.00 		
036-4108	  			18	2	 3,500.00 	 7,000.00 		
036-4107	   			18	1	 17,500.00 	 17,500.00 		
 : 3210202001	   : 7	  :   	 : 04/01/2020	 	 							 : 	Y.R	 6,500.00  	036-2858	   			18	1	 6,500.00 	 6,500.00 		
036-2858	   			18	1	 6,500.00 	 6,500.00 		
 : 3210202001	   : 8	  :   	 : 04/01/2020	 	 							 : 	Y.R	 18,316.67  	0713	   			18	5	 1,900.00 	 9,500.00 	0851	   			18	1	 616.67 	 616.67 	0305	   	90915-YZZD4		18	1	 2,200.00 	 2,200.00 	0089	      			18	6	 1,000.00 	 6,000.00 		
0089	      			18	6	 1,000.00 	 6,000.00 		
0305	   	90915-YZZD4		18	1	 2,200.00 	 2,200.00 		
0851	   			18	1	 616.67 	 616.67 		
0713	   			18	5	 1,900.00 	 9,500.00 		
