 : 1001	  	   : 1	 : 04/01/2020	 	 							036-2960	    		1	 11,000.00 	 11,000.00 		18	 53,477.50 		
 : 1001	  	   : 1	 : 04/01/2020	 	 							036-4105	   		8	 2,475.00 	 19,800.00 		18	 53,477.50 		
 : 1001	  	   : 1	 : 04/01/2020	 	 							036-4106	    + 		165	 23.50 	 3,877.50 		18	 53,477.50 		
 : 1001	  	   : 1	 : 04/01/2020	 	 							0789	   		8	 2,350.00 	 18,800.00 		18	 53,477.50 		
 : 1001	  	   : 5	 : 04/01/2020	 	 							036-4104	   		1	 3,000.00 	 3,000.00 		18	 3,000.00 		
 : 1001	  	   : 6	 : 04/01/2020	 	 							036-4108	  		2	 3,500.00 	 7,000.00 		18	 52,500.00 		
 : 1001	  	   : 6	 : 04/01/2020	 	 							036-4107	   		1	 17,500.00 	 17,500.00 		18	 52,500.00 		
 : 1001	  	   : 6	 : 04/01/2020	 	 							036-3522	    		8	 500.00 	 4,000.00 		18	 52,500.00 		
 : 1001	  	   : 6	 : 04/01/2020	 	 							036-3079	    		2	 5,000.00 	 10,000.00 		18	 52,500.00 		
 : 1001	  	   : 6	 : 04/01/2020	 	 							036-2948	   		3	 4,666.67 	 14,000.00 		18	 52,500.00 		
 : 1001	  	   : 7	 : 04/01/2020	 	 							036-2858	   		1	 6,500.00 	 6,500.00 		18	 6,500.00 		
 : 1001	  	   : 8	 : 04/01/2020	 	 							0713	   		5	 1,900.00 	 9,500.00 		18	 18,316.67 		
 : 1001	  	   : 8	 : 04/01/2020	 	 							0851	   		1	 616.67 	 616.67 		18	 18,316.67 		
 : 1001	  	   : 8	 : 04/01/2020	 	 							0305	   	90915-YZZD4	1	 2,200.00 	 2,200.00 		18	 18,316.67 		
 : 1001	  	   : 8	 : 04/01/2020	 	 							0089	      		6	 1,000.00 	 6,000.00 		18	 18,316.67 		
 : 1002	  2	   : 2	 : 04/01/2020	 	 							036-3139	   		1	 4,500.00 	 4,500.00 		18	 19,100.00 		
 : 1002	  2	   : 2	 : 04/01/2020	 	 							0713	   		4	 1,900.00 	 7,600.00 		18	 19,100.00 		
 : 1002	  2	   : 2	 : 04/01/2020	 	 							036-2293	    94		1	 7,000.00 	 7,000.00 		18	 19,100.00 		
 : 1002	  2	   : 3	 : 04/01/2020	 	 							0713	   		5	 1,900.00 	 9,500.00 		18	 43,500.00 		
 : 1002	  2	   : 3	 : 04/01/2020	 	 							0823	 235*16		1	 34,000.00 	 34,000.00 		18	 43,500.00 		
 : 1002	  2	   : 4	 : 04/01/2020	 	 							036-3962	 215-70*15		3	 31,000.00 	 93,000.00 		18	 105,050.00 		
 : 1002	  2	   : 4	 : 04/01/2020	 	 							0726	  		1	 2,250.00 	 2,250.00 		18	 105,050.00 		
 : 1002	  2	   : 4	 : 04/01/2020	 	 							0713	   		4	 1,900.00 	 7,600.00 		18	 105,050.00 		
 : 1002	  2	   : 4	 : 04/01/2020	 	 							036-3236	  		2	 100.00 	 200.00 		18	 105,050.00 		
 : 1002	  2	   : 4	 : 04/01/2020	 	 							0182	    + 	YB02-1020	1	 2,000.00 	 2,000.00 		18	 105,050.00 		
