اذهب الي المحتوي
أوفيسنا

رموز الاخطاء Error codes


أبو آدم

الردود الموصى بها

سؤال : هل يمكن حصر رموز الأخطاء التي تظهر في رسائل نظام الأكسيس ، للتعرف على وصف كل منها ، ضمن جدول و تطبيق للبحث يمكن من خلاله البحث عبر شبكة الانترنت ( Google تحديدا ) عن أسباب الخطأ و حلوله ؟

الجواب : نعم و الحل في التطبيق المرفق

تنويه : الجدول يحمل 2977 رمز خطأ و و صفه باللغة الانجليزية ، هذه دعوة لتوسيع التطبيق و اضافة تراجم لأوصاف رموز الأخطاء في الجدول ، مع وصف للحلول و الحالات التي تطلق رسائل الخطأ لكل رمز ، لعموم الفائدة ، كما يمكن استخدامه كمكتبة شخصية لتجميع الملاحظات حول الاخطاء التي تواجه كل منا .

و الله من وراء القصد ...

NA__ErrorCodeArchive.accdb

  • Like 10
  • Thanks 1
رابط هذا التعليق
شارك

@أبو آدم

استاذي الفاضل أبو آدم هذه صورة المرفق السابق قمت بتحميله من مشاركتي السابقة وفتحه وهو باللغة العربية كما في الصورة التالية

 

1.png

تم تعديل بواسطه sandanet
  • Like 1
رابط هذا التعليق
شارك

أخي الحبيب سند

راعك الله و حماك

انا متأكد بان الملف الذي لديك بالعربية

ارفقه لنا اذا سمحت حتى يستفيد منه الاخوة الذين يفضلون العربية

ما وافر التقدير و الاحترام

رابط هذا التعليق
شارك

@أبو آدم

استاذي الفاضل أبو آدم الصورة أعلاه باللغة العربية مأخوذة من المرفق نفسه أعلاه حيث اني قمت بتنزيل المرفق والتأكد من محتواه .. لا اعلم لماذا لايظهر لديك بالعربي

على العموم هذا هو محتوى الجدول

ErrorCode	ErrorString
5	Invalid procedure call or argument
6	Overflow
7	Out of memory
9	Subscript out of range
10	This array is fixed or temporarily locked
11	Division by zero
13	Type mismatch
14	Out of string space
16	Expression too complex
17	Can't perform requested operation
18	User interrupt occurred
28	Out of stack space
47	Too many DLL application clients
48	Error in loading DLL
49	Bad DLL calling convention
51	Internal error
52	Bad file name or number
53	File not found
54	Bad file mode
55	File already open
57	Device I/O error
58	File already exists
59	Bad record length
61	Disk full
62	Input past end of file
63	Bad record number
67	Too many files
68	Device unavailable
70	Permission denied
71	Disk not ready
74	Can't rename with different drive
75	Path/File access error
76	Path not found
93	Invalid pattern string
96	Unable to sink events of object because the object is already firing events to the maximum number of event receivers that it supports
97	Can not call friend function on object which is not an instance of defining class
98	A property or method call cannot include a reference to a private object, either as an argument or as a return value
321	Invalid file format
322	Can't create necessary temporary file
325	Invalid format in resource file
380	Invalid property value
381	Invalid property array index
382	Set not supported at runtime
383	Set not supported (read-only property)
385	Need property array index
387	Set not permitted
393	Get not supported at runtime
394	Get not supported (write-only property)
422	Property not found
423	Property or method not found
424	Object required
429	ActiveX component can't create object
430	Class does not support Automation or does not support expected interface
432	File name or class name not found during Automation operation
438	Object doesn't support this property or method
440	Automation error
442	Connection to type library or object library for remote process has been lost. Press OK for dialog to remove reference.
443	Automation object does not have a default value
445	Object doesn't support this action
446	Object doesn't support named arguments
447	Object doesn't support current locale setting
448	Named argument not found
449	Argument not optional
450	Wrong number of arguments or invalid property assignment
451	Property let procedure not defined and property get procedure did not return an object
452	Invalid ordinal
453	Specified DLL function not found
454	Code resource not found
455	Code resource lock error
457	This key is already associated with an element of this collection
458	Variable uses an Automation type not supported in Visual Basic
459	Object or class does not support the set of events
460	Invalid clipboard format
461	Method or data member not found
462	The remote server machine does not exist or is unavailable
463	Class not registered on local machine
481	Invalid picture
482	Printer error
735	Can't save file to TEMP
744	Search text not found
746	Replacements too long
2001	لقد قمت بإلغاء العملية السابقة.@@@1@5738@1
2002	لقد حاولت تنفيذ عملية تشتمل على دالة أو خاصية لم يتم تثبيتها في هذا الإصدار من Microsoft Office Access.@@@1@@1
2004	الذاكرة المتوفرة غير كافية لتنفيذ هذه العملية. قم بإغلاق التطبيقات غير الضرورية و حاول تنفيذ العملية مرة أخرى.
2005	"الذاكرة المتوفرة غير كافية لبدء تشغيل Microsoft Office Access.@ قم بإغلاق التطبيقات غير الضرورية و تنفيذ العملية مرة أخرى . 
للحصول على معلومات حول توفير الذاكرة، ابحث في فهرس تعليمات Microsoft Windows باللغة العربية عن ""الذاكرة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها"".@@1@@3"
2006	"اسم الكائن '|'  الذي أدخلته مخالفاً لقواعد Microsoft Office Access لتسمية الكائنات.@ لمزيد من المعلومات عن تسمية الكائنات انقر ""تعليمات"".@@2@553714184@1"
2007	"يوجد مسبقاً كائن قاعدة بيانات مفتوح باسم '|'.@استخدم اسماً مختلفاً لكل كائن قاعدة بيانات من نفس النوع.
إذا أردت أن تستبدل الكائن الأصلي بهذا الكائن، يجب إغلاق الكائن الأصلي ثم حفظ هذا الكائن باستخدام نفس الاسم.
 لمزيد من المعلومات حول إعادة تسمية كائن قاعدة بيانات، انقر ""تعليمات"".@@2@209043@1"
2008	لا يمكنك حذف كائن قاعدة البيانات '|' أثناء فتحه.@قم بإغلاق كائن قاعدة البيانات أولاً ثم احذفه.@@1@@1
2009	لا يمكنك إعادة تسمية كائن قاعدة البيانات '|' أثناء فتحه.@قم بإغلاق كائن قاعدة البيانات أولاً ثم أعد تسميته.@@1@@1
2010	لا يمكنك حذف كائن قاعدة البيانات '|' أثناء فتحه.@قم بإغلاق كائن قاعدة البيانات أولاً ثم احذفه.@@1@@1
2011	كلمة المرور التي أدخلتها غير صحيحة.
2014	لقد أعطيت |1 نفس اسم |2 الموجود مسبقاً في قاعدة بياناتك.@لا يمكنك إعطاء جدول واستعلام نفس الاسم.@اختر لهذا الكائن اسماً غير مستخدم مسبقاً لجدول أو استعلام آخر.@1@@1
2015	"لا توجد معالجات مسجلة من هذا النوع.@أعد تشغيل برنامج إعداد Microsoft Office Access أو Microsoft office  لإعادة تثبيت المعالجات. إذا أردت الاحتفاظ بإعدادات التأمين أو الإعدادات المخصصة، قم بإجراء نسخة احتياطية من فهرس معلومات مجموعة العمل في Microsoft Office Access.
لمزيد من المعلومات حول إجراء النسخ الاحتياطي للملفات، ابحث في فهرس تعليمات Microsoft Windows باللغة العربية عن ""النسخ الاحتياطي للملفات"".@@1@@1"
2016	"لا يمكنك تعديل سمات ""جداول النظام""."
2017	تعمل Microsoft على حماية مشروع Visual Basic للتطبيقات بكلمة مرور. عليك تزويد كلمة المرور في محرر Visual Basic قبل أن تتمكن من إنجاز هذه العملية.@@@1@@1
2018	لقد أخطأت في كتابة اسم صفحة الوصول إلى البيانات '|' الذي أدخلته أو أنه يشير إلى صفحة وصول إلى البيانات غير مفتوحة أو غير موجودة.@@@1@@1
2019	"الرقم الذي استخدمته للرجوع إلى صفحة الوصول إلى البيانات غير صالح.@استخدم خاصية ""حساب"" لحساب عدد صفحات الوصول إلى البيانات المفتوحة وتأكد أن رقم الصفحات ليس أكبر من رقم صفحات الوصول إلى البيانات المفتوحة مطروحاً منه.@@1@2019460@1"
2020	لقد أخطأت في كتابة اسم موضوع صفحة الوصول إلى البيانات '|' الذي أدخلته أو أنه يشير إلى اسم موضوع غير موجود.@@@1@@1
2021	عامل تشغيل واحد أو أكثر في تعبير عامل التصفية غير صالح.@للحصول على قائمة من عوامل تشغيل صالحة، قم بالإشارة إلى ملف التعليمات@@1@@1
2022	لقد أدخلت تعبيراً يتطلب صفحة وصول إلى البيانات لتكون الإطار النشط.@@@1@5601@1
2023	اسم الملف الذي حددته لصفحة الوصول إلى البيانات موجود مسبقاً.@@@1@5601@1
2024	لم يتم إنشاء لقطة التقرير لعدم توفر مساحة متوفرة كافية على القرص لملفات العمل المؤقتة.@لإصلاح ذلك، قم بتحرير مساحة على القرص (على سبيل المثال، أفرغ سلة المحذوفات أو احذف أية ملفات غير ضرورية).@@1@@1
2025	تنسيق الملف غير صحيح لمشروع Microsoft Office Access.@@@1@@1
2026	"فقدان الكمبيوتر واحدة على الأقل من مكتبات كائنات Microsoft Access 97. لن تعمل قاعدة بياناتك المحوَّلة إلا إذا فتحتها باستخدام Access 97 وإصلاح أية مرجع مفقودة. @اضغط ""موافق"" للمتابعة في حفظ قاعدة البيانات في تنسيق Access 97 متضمناً المراجع المفقودة، أو اضغط ""إلغاء الأمر"" إذا لم ترغب في حفظ قاعدة البيانات هذه.@@4@@2"
2027	هذه العملية غير معتمدة لقواعد بيانات Microsoft Office Access 1.X.@@@1@@1
2028	لم يتمكن Microsoft Office Access من إغلاق كائن قاعدة البيانات.
2029	لا يمكن توقف تطبيقات Microsoft Office مرحلياً أثناء فتح مستندات من موقع الشبكة. قم بإنهاء التطبيقات أو إغلاق المستندات المفتوحة وحاول مرة أخرى.
2030	سيتم فتح مشروع Microsoft Office Access '|' للقراءة فقط لأحد الأسباب التالية:@ إما أن الملف مؤمناً ضد التحرير من قبل مستخدم آخر، أو تم وضع علامة للقراءة فقط للملف (أو للمجلد الذي يتضمن الملف)، أو أنك قمت بتحديد فتح هذا الملف للقراءة فقط@@1@@1
2031	لا يمكنك تحويل ملف MDE أو تمكينه.@@@1@@1
2032	حدثت بعض الأخطاء أثناء عملية التحويل. لم يتم إنشاء أية قاعدة بيانات محولة.@@@1@@1
2033	يتعارض الاسم مع وحدة نمطية، أو مشروع، أو مكتبة كائن موجودة.@@@1@@1
2034	لا يمكن ترجمة مشروع.@@@1@@1
2035	لا يمكن تحميل مشروع ذي إصدار خطأ.@@@1@@1
2036	لا يعتمد Microsoft Office Access استخدام مشاريع ADP عند التشغيل في وضع وقت التشغيل.@@@1@@1
2037	"تعذر على Microsoft Office Access تنفيذ اسم التصحيح التلقائي للاسم أثناء هذه العملية. تم تعيين خيار ""التصحيح التلقائي لاسم التسجيل""، لكن لم يتم تسجيل ""البيانات"" و""الكائنات المتنوعة"".@@@1@@3"
2038	لا يمكن فتح ملف '|' لأنه مؤمَّن من قبل مستخدم آخر.
2039	لا يمكن تحويل ملف مجموعة عمل من Microsoft Access 2000 إلى Access 97. يجب عليك إنشاء إعدادات أمان جديدة في Access 97.
2040	تعذر تشغيل Microsoft Office Access.@@@1@@3
2041	تعذر على Microsoft Office Access العثور على الملف '|'.هذا الملف مطلوب لبدء التشغيل.
2042	حدث خطأ في النظام، أو أن الذاكرة المتوفرة غير كافية لتشغيل Microsoft Office Access. يجب عليك إغلاق البرامج غير الضرورية، ثم إعادة المحاولة مرة أخرى.
2043	تعذر على Microsoft Office Access العثور على ملف قاعدة البيانات '|'.@ تأكد من أنك قد أدخلت اسم الملف والمسار الصحيحين.@@1@@1
2044	لا يمكنك إنهاء Microsoft Office Access الآن.@قد تحتاج إلى مقاطعة الوحدة النمطية إذا كنت تقوم بتشغيل وحدة نمطية في Visual Basic تستخدم OLE أو DDE.@@1@@1
2045	يحتوي سطر الأوامر الذي استخدمته لتشغيل Microsoft Office Access على خيار لا يتم التعرف عليه في Microsoft Office Access.@يجب إنهاء العمل بالبرنامج ثم إعادة تشغيل Microsoft Office Access باستخدام خيارات صالحة لسطر الأوامر.@@1@@1
2046	"الأمر أو الإجراء '|' غير متاح الآن.@* قد تكون قاعدة البيانات الحالية للقراءة فقط، أو أنها أُنشئت في إصدار سابق من Microsoft Office Access ولم يتم تحويلها إلى الإصدار الحالي.
*  نوع الكائن الذي ينطبق عليه هذا الإجراء غير محدد حالياً، أو أنه ليس في طريقة العرض النشطة.@ قم باستخدام الأوامر أو إجراءات الماكرو المتاحة حالياً في قاعدة البيانات هذه فقط.@1@@1"
2048	"الذاكرة المتوفرة غير كافية لفتح الملف '|'.@ قم بإغلاق البرامج غير الضرورية، ثم إعادة المحاولة.
لمزيد من المعلومات حول توفير الذاكرة، ابحث في فهرس ""تعليمات Microsoft Windows  باللغة العربية"" عن ""الذاكرة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها"".@@1@@1"
2049	"الخط Tahoma غير موجود.  لاستعادته، الرجاء تشغيل ""كشف وإصلاح"" من القائمة ""تعليمات""."
2050	"أدخل إعداد ""زمن توقف  OLE/DDE "" من 0 إلى 300 ثانية.@@@1@@1"
2051	لا يمكن أن يحتوي اسم الكائن '|1' على أكثر من |2 حرفاً طبقاً لقواعد Microsoft Office Access لتسمية الكائنات.@@@1@@1
2052	الذاكرة المتوفرة غير كافية لتحديث نظام العرض. يجب عليك إغلاق البرامج غير الضرورية، ثم إعادة المحاولة مرة أخرى.
2053	لا يمكن ترك اسم الأمر فارغاً.@اختر اسماً من فضلك.@@1@@1
2054	تعذر على Microsoft Office Access تحميل مكتبة الارتباط الديناميكي (DLL) للتطبيقات الخاصة بـ Visual Basic Vbe6.@أعد تشغيل برنامج إعداد Microsoft Office Access.@@1@@3
2055	التعبير '|' الذي أدخلته غير صالح.@@@1@311732@1
2056	تعذر على Microsoft Office Access توفير تعليمات تتبع السياق.@@@1@@1
2057	الذاكرة المتراصة (stack memory) المتاحة غير كافية لأداء العملية.@العملية التي حاولت تنفيذها معقدة جداً. حاول تبسيط هذه العملية.@@1@@3
2058	"الملف '|' غير متوافق . أنت بحاجة إلى إعادة تثبيت Microsoft Office Access.@ قم بتشغيل برنامج ""الإعداد"" لتثبيت Microsoft Office Access. إذا أردت الاحتفاظ بإعدادات التأمين أو الإعدادات المخصصة، قم بإجراء نسخة احتياطية من فهرس ""معلومات مجموعة العمل"" في Microsoft Office Access.
لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطي للملفات، ابحث في ""فهرس تعليمات""Microsoft Windows  باللغة العربية عن ""النسخ الاحتياطي للملفات"".@@1@@3"
2059	لا يمكن لـ Microsoft Office Access العثور على  كائن '|'.@تأكد من وجود الكائن وصحة كتابة أسمه.@@1@@1
2060	"لا يمكنك إنشاء قائمة حقول تستند إلى الاستعلام الإجرائي '|'.@ لا تحتوي الاستعلامات الإجرائية على حقول. يجب أن يستند أي نموذج أو تقرير إما إلى جدول، أو إلى استعلام تحديد، أو إلى استعلام جدولي.@ قم بتغيير خاصية ""مصدر السجل"" للنموذج أو التقرير؛ أو فتح الاستعلام الإجرائي، ثم غيَّره إلى استعلام تحديد.@1@209232@1"
2061	أدخل صفراً أو رقماً أكبر من الصفر لهذا الخيار.@@@1@@1
2062	يجب أن يكون اسم الأمر أقل من 255 حرفاً.@الرجاء اختيار اسم آخر.@@1@@1
2063	تعذر على Microsoft Office Access إنشاء ملف الفهرس '|' أو فتحه أو الكتابة إليه، وملف الفهرس هو ملف المعلومات (inf.) المستخدم لتتبع فهارس dBASE.ا @إما أن يكون ملف الفهرس قد تعرض للتلف، أو أنه لا يوجد لديك إذن القراءة/الكتابة على محرك أقراص الشبكة التي تحاول الارتباط بها.@يمكنك الارتباط بملف dBASE دون تحديد أي من فهارس dBASE، مع العلم بأنه لن يتم استخدام الفهارس الموجودة مع الجدول المرتبط.@1@@1
2064	القيمة '|' لشريط القوائم غير صالحة.@لقد أدخلت وسيطة إلى الأسلوب DoMenuItem   تشير إلى شريط قوائم غير صالح.@استخدم ثابت مضمن أو قيمة عددية تشير إلى قيمة صالحة لشريط قوائم، مثل acFormbar @1@611895@1
2065	اسم القائمة، الأمر، أو الأمر الفرعي الذي أدخلته غير صالح.@لقد أدخلت وسيطة إلى الأسلوب DoMenuItem تشير إلى اسم قائمة، أمر، أو أمر فرعي، غير صالح.@استخدم ثابت مضمن أو قيمة عددية مثل acRecordsMenu تشير إلى قيمة صالحة لقائمة، أو أمر، أو أمر فرعي.@1@611895@1
2066	يتطلب تشغيل Microsoft Office Access مكيف الفيديو دقة شاشة تبلغ - × - على الأقل.
2067	"يمكن تشغيل ماكرو شريط القوائم فقط إذا كان اسم ماكرو شريط القوائم هو الإعداد المستخدم في خصائص أو خيارات محددة. @لقد حاولت تشغيل ماكرو شريط قوائم يحتوي على الإجراء (AddMenu).
قم بتعيين إحدى الخصائص أو أحد الخيارات التالية إلى اسم ماكرو شريط القوائم: 
*خاصية ""شريط القوائم"" لنموذج أو تقرير. 
*خاصية ""شريط القائمة المختصرة"". لنموذج، تقرير، أو عنصر تحكم .
* خيار ""شريط القوائم"" أو ""شريط القائمة المختصرة"" في مربع حوار ""بدء التشغيل"".
يحدث هذا الخطأ أيضاًً إذا حاول Microsoft Office Access تشغيل ماكرو شريط قوائم يحتوي على إجراء AddMenu يتبع إجراءً يجعل كائناً آخر هو الكائن النشط، مثل الإجراء OpenForm.@@2@603704@1"
2068	"العنصر المحدد هو عنصر مخصص ولا يحتوي على تعليمات تتبع السياق.@لمزيد من المعلومات حول إنشاء ""تعليمات"" مخصصة لنموذج، تقرير، أو عنصر تحكم، انقر  ""تعليمات"".@@2@110930@1"
2069	"بناء جملة المفتاح أو تركيبة المفاتيح |1 في |2 غير صالح أو غير مسموح به.@استخدم بناء الجملة  (SendKeys) لتحديد المفتاح أو تركيبة المفاتيح.
لمعرفة المفتاح أو تركيبات المفاتيح المسموح بها، انقر ""تعليمات"".@@2@610144@1"
2070	لقد قمت مسبقاً بتعيين المفتاح أو تركيبة المفاتيح |1 في |2 إلى ماكرو آخر. @سيتم استخدام المفتاح أو تركيبة المفاتيح الأولى فقط.@@2@610144@1
2071	"لا يمكن تعيين خاصية "" الإرساء "" إلى'|1' الآن.@ إذا كنت تريد تعيين خاصية"" الإرساء"" إلى'|2، قم بنقل شريط الأدوات من موقعه الحالي ثم حاول مرة أخرى.@@1@@1"
2072	تم استيراد '|' بنجاح.
2073	تم تصدير '|' بنجاح.
2074	هذه العملية غير معتمدة ضمن العمليات.@@@1@@1
2075	تتطلب العملية قاعدة بيانات مفتوحة.@@@1@@1
2076	تم ربط '|' بنجاح.
2077	مجموعة السجلات غير قابلة للتحديث
2078	"التعليمات غير متاحة بسبب عدم توفر ذاكرة كافية أو بسبب تثبيت  Microsoft Windows باللغة العربية أو Microsoft Office Access بطريقة خاطئة.@لمزيد من المعلومات حول استكشاف أخطاء عدم توفر الذاكرة وإصلاحها، ابحث في فهرس Microsoft Windows باللغة العربية عن ""الذاكرة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها"".@إذا أردت إعادة تثبيت Microsoft Office Access،  فقد تحتاج إلى الاحتفاظ بإعدادات التأمين أو الإعدادات المخصصة.وللقيام بذلك، قم بإجراء نسخة احتياطية لملف معلومات مجموعة العمل في Microsoft Office Access.
لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطي للملفات، ابحث في فهرس ""تعليمات Microsoft Windows باللغة العربية"" عن ""النسخ الاحتياطي للملفات"".@1@@3"
2079	"النموذج للقراءة فقط لأن الخاصية ""جدول فريد"" غير معينة."
2080	شريط الأدوات أو القائمة |  موجود مسبقاً .@ هل تريد استبدال شريط الأدوات أو القائمة الموجودة ؟@@19@@2
2081	"يعمل أمر ""الإنشاء من ماكرو"" فقط عندما يكون  هناك ماكرو محدد في إطار ""قاعدة بيانات"".@@@1@@1"
2082	"يمكن تحرير حقول من ""جدول فريد"" فقط."
2083	قاعدة البيانات '|' هي للقراءة فقط.@لا يمكنك حفظ التغيير الذي أدخل على البيانات أو تعريفات الكائنات في قاعدة البيانات هذه.@@1@@1
2084	يستند الحقل '|' إلى تعبير ولا يمكن تحريره
2085	"يجب أن يتراوح إعداد ""الفاصل الزمني لتحديث ODBC"" ما بين  1 و 32766 ثانية.@@@1@@1"
2086	تتطلب مجموعة السجلات نموذجاً لتكون قابلة للتحديث.
2087	"تعذر على Microsoft Office Access عرض القائمة الفرعية للوظائف الإضافية.@يتجاوز طول تعبير القائمة الفرعية للوظائف الإضافية '|' الذي أدخلته حد 256 حرفاً. @اكتب تعبيراً أقصر من ذلك لاسم الماكرو أو اسم الدالة في قائمة الوظائف الإضافية Menu Add-ins  في إعداد "" مفتاح تسجيل  Windows"" ثم أعد تشغيل Microsoft Office Access.
لمزيد من المعلومات حول تخصيص إعدادات Microsoft Office Access في "" تسجيل Windows""، انقر ""تعليمات"".@2@109015@3"
2088	"لا يمكن لـ Microsoft Office Access عرض القائمة الفرعية | للوظائف الإضافية لأن أحد الإعدادات التي أدخلتها في  ""تسجيل""  Windows ينقصه تعبير اسم ماكرو أو اسم دالة.@@ أدخل التعبير الناقص في القائمة ""مفتاح الوظائف الإضافية"" لـ ""تسجيل ""Windows، ثم أعد تشغيل Microsoft Office Access.
 لمزيد من المعلومات حول تخصيص إعدادات Microsoft Office Access في ""تسجيل""Windows، انقر فوق ""تعليمات"".@2@109015@3"
2089	تعذر على Microsoft Office Access عرض نفس القائمة أكثر من مرة واحدة في شريط قوائم.@@@1@603704@1
2090	لا يمكن لإجراء ما ضمن مجموعة الماكرو في القائمة العامة الحالية أن يغَّير شريط القوائم العام.@وتعذر على Microsoft Office Access عرض شريط القوائم العام لأن الماكرو الذي استدعيّ عندما قمت بتعيين القائمة العامة في البداية يتضمن إجراءً آخر يحاول إعادة تعيين القائمة العامة.@تحقق من وحدات ماكرو شريط القوائم وتأكد من تعيين شريط القوائم العام مرة واحدة فقط.@1@@1
2091	'|'هو اسم غير صالح.@@@1@@1
2092	"القيمة التي حددتها لوسيطة الإعداد في أسلوب SetOption  ليست متغيراً من النوع الصحيح لهذا الخيار.@لقد حددت سلسلة أحرف بينما توقع Microsoft Office Access أن تحدد رقماً.@تحقق من مربع الحوار ""خيارات"" ( قائمة أدوات) لمشاهدة نوع البيانات المطلوب لتعيين هذا الخيار بالتحديد. على سبيل المثال، يجب أن يكون إعداد خيار ""مجلد قاعدة البيانات الافتراضي"" سلسلة أحرف. لمشاهدة نوع المتنوع الذي مررته إلى الأسلوب SetOption، استخدم دالة VarType.
لمزيد من المعلومات، ابحث في فهرس ""التعليمات"" عن  نوع ""البيانات المتنوع"" و دالة VarType.@1@@1"
2093	"لا تتوافق القيمة العددية لوسيطة الإعداد في الأسلوب SetOption  مع إعدادات أي مربع قائمة أو مجموعة خيار في مربع الحوار ""خيارات"".@الإعدادات الصالحة هي من (العنصر الأول في القائمة) إلى | (العنصر الأخير في القائمة).@@1@606210@1"
2094	"تعذر على Microsoft Office Access العثور على شريط الأدوات '|'.@لقد حاولت تشغيل ماكرو يحتوي على الإجراء ShowToolbar أو إجراء Visual Basic يحتوي على الأسلوب ShowToolbar .
* قد يكون هناك خطأ إملائي في اسم شريط الأدوات. 
*ربما أن هذا الإجراء يشير إلى شريط أدوات مخصص تم حذفه أو تم تغيير اسمه في قاعدة البيانات الحالية .
* وقد يشير هذا الإجراء إلى شريط أدوات مخصص  في قاعدة بيانات أخرى.@@1@606458@1"
2095	تعذر على Microsoft Office Access التبديل إلى |.@تعذر العثور على تطبيق Microsoft الذي حاولت فتحه، أو أنه غير مثبت في جهازك.@@1@@3
2096	"تعذر على Microsoft Office Access فتح تطبيق Microsoft Office بسبب عدم تمكنه من العثور على مكتبة الارتباط الديناميكي MsTool32 .@ قم بتشغيل برنامج ""الإعداد"" لإعادة تثبيت Microsoft Office Access. إذا أردت الاحتفاظ بإعدادات التأمين أو بالإعدادات المخصصة الخاصة بك، قم بإجراء نسخة احتياطية من فهرس ""معلومات مجموعة العمل"" في Microsoft Office Access.
لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطي للملفات، ابحث في ""فهرس تعليمات Microsoft Windows  باللغة العربية""  عن  ""النسخ الاحتياطي للملفات"".@@1@@3"
2097	"لقد أنشئ الجدول الذي حاولت إنشاء مواصفات استيراد/تصدير له في إصدار سابق من Microsoft Office Access.@قم بتحويل قاعدة البيانات هذه إلى الإصدار الحالي من Microsoft Office Access باستخدام أمر ""تحويل قاعدة بيانات"" ( قائمة ""أدوات""، القائمة  الفرعية "" الأدوات المساعدة لقاعدة البيانات"" ). @@1@@1"
2098	تعذر إتمام العملية بسبب عدم التعرف على العلامة الذكية '|' من قبل النظام الخاص بك
2100	"حجم عنصر التحكم أو النموذج الفرعي أكبر من اللازم ولا يصلح أي منهما لهذا الموقع.@الرقم  الذي أدخلته لخاصية ""يسار""،  ""أعلى""، ""ارتفاع"" أو ""عرض"" أكبر من اللازم أو أنه رقم سالب.@قم بإنقاص حجم عنصر التحكم أو النموذج الفرعي أو إدخال رقم موجب.@1@@1"
2101	"الإعداد الذي أدخلته لهذه الخاصية غير صالح.@لمشاهدة الإعدادات الصالحة لهذه الخاصية، ابحث في فهرس ""التعليمات"" عن اسم  الخاصية.@@1@@1"
2102	"يوجد خطأ إملائي في اسم النموذج '|' أو أنه يشير إلى نموذج غير موجود.@إذا كان الاسم غير الصالح للنموذج يقع في ماكرو، يعرض مربع حوار ""فشل الإجراء"" اسم الماكرو ووسائط الماكرو بمجرد أن تنقر زر ""موافق"". افتح الإطار ""ماكرو""، وأدخل الاسم الصحيح للنموذج.@@1@@1"
2103	"يوجد خطأ إملائي في اسم التقرير'|' الذي أدخلته إما في صفحة الخصائص أو الماكرو أو أنه يشير إلى تقرير غير موجود.@إذا كان اسم التقرير غير الصالح يقع في ماكرو، سيعرض مربع الحوار ""فشل الإجراء"" اسم الماكرو ووسائط الماكرو بمجرد أن تنقر الزر موافق"". افتح إطار ""ماكرو""، وأدخل الاسم الصحيح للتقرير.@@1@@1"
2104	"لقد أدخلت اسم '|' لعنصر التحكم الذي هو قيد الاستخدام حالياً.@يوجد لديك مسبقاً عنصر تحكم بنفس الاسم في النموذج، أو أن هناك عنصر تحكم حل اسمه محل هذا الاسم في Visual Basic. 
يفسر Visual Basic المسافات في أسماء عناصر التحكم على أنه مسافات. على سبيل المثال، My Control و My_Control تتم معاملتهما كأسماء مكررة.@@1@611734@1"
2105	لا يمكنك الذهاب إلى السجل المحدد.@ قد تكون متواجداً عند نهاية مجموعة سجلات حالياً.@@1@@1
2106	حدثت أخطاء | عندما قمت بتحميل النموذج أو التقرير.@لقد قمت بتحميل نموذج أو تقرير يتضمن عناصر تحكم أو خصائص تعذر على Microsoft Office Access التعرف عليها وسيتم تجاهل الأمر.@@1@@1
2107	"القيمة التي أدخلتها لا تطابق قاعدة التحقق من الصحة المعرفة لهذا الحقل أو عنصر التحكم.@لمشاهدة قاعدة التحقق من الصحة، انقر طريقة عرض ""التصميم""، ثم انقر الحقل الذي تريده، وإذا لم تكن صفحة الخصائص مفتوحة، انقر الزر ""خصائص"" في شريط الأدوات. بعد ذلك انقر علامة التبويب ""بيانات"".@أدخل القيمة التي تطابق مع قاعدة التحقق من الصحة، أو اضغط مفتاح ""الهروب"" للتراجع عن التغييرات.@1@211730@1"
2108	"يجب حفظ الحقل قبل تنفيذ الإجراء GoToControl، أو الأسلوب GoToControl، أو أسلوب SetFocus.@ لقد حاولت نقل التركيز إلى عنصر تحكم آخر باستخدام الأسلوب SetFocus، أو أنك استخدمت الإجراء GoToControl، أو الأسلوب GoToControl.@قم بتعيين الماكرو أو الأسلوب إلى خاصية ""بعد التحديث"" بدلاً من خاصية ""قبل التحديث"" و بالتالي تحفظ الحقل قبل تغيير التركيز.@1@606314@1"
2109	لا يوجد حقل باسم '|' في السجل الحالي.@@@1@@1
2110	"تعذر على Microsoft Office Access نقل التركيز إلى عنصر التحكم |.@*  إن عنصر التحكم من النوع الذي لا يستقبل التركيز، كما في حالة التسمية.
*  إن خاصية ""مرئي"" لعنصر التحكم معينة إلى ""لا"".
*  وربما أن خاصية ""متاح"" لعنصر التحكم معينة إلى ""لا"".@@1@603016@1"
2111	"تعذر حفظ التغييرات التي أجريتها.@قد يرجع فشل محاولة الحفظ  إلى تواجد تأمين مؤقت للسجلات بواسطة مستخدم آخر. 
