اذهب الي المحتوي
أوفيسنا

mfseror

عضو جديد 01
  • Posts

    4
  • تاريخ الانضمام

  • تاريخ اخر زياره

مشاركات المكتوبه بواسطه mfseror

  1. أرجو المساعدة لتحويل جدول ضخم في قاعدة البيانات لدي من الشكل التالي:

    StoreCode StoreName Jun-07 Jul-07 Aug-07

    1014 hh 318013.59 335452.46 285439.48

    1015 fd 183226.87 190851.25 228375.3

    1016 re 691919.78 764955.06 744312.58

    الى الشكل التالي:

    StoreCode StoreName month budget

    1014 hh Jun-07 318013.59

    1014 hh Jul-07 335452.46

    1014 hh Aug-07 285439.48

    1014 hh Sep-07 285411.43

    1014 hh Oct-07 385805.6

    1014 hh Nov-07 400865.46

    مرفق لكم في اكسل شيت

    وشكرا

    table.rar

  2. أرجو المساعدة لتحويل جدول ضخم من الشكل التالي:

    StoreCode StoreName Jun-07 Jul-07 Aug-07

    1014 hh 318013.59 335452.46 285439.48

    1015 fd 183226.87 190851.25 228375.3

    1016 re 691919.78 764955.06 744312.58

    الى الشكل التالي:

    StoreCode StoreName month budget

    1014 hh Jun-07 318013.59

    1014 hh Jul-07 335452.46

    1014 hh Aug-07 285439.48

    1014 hh Sep-07 285411.43

    1014 hh Oct-07 385805.6

    1014 hh Nov-07 400865.46

    مرفق لكم في اكسل شيت

    وشكرا

×
×
  • اضف...

Important Information