اذهب الي المحتوي
أوفيسنا

ظهور تاريخ مباشرة العمل بالجدول


كريمو2

الردود الموصى بها

السلام عليكم أساتذتي الكرام

لديا مشكلة وهو عدم ظهور تاريخ مباشرة العمل بالجدول TB_Ath6rary علما اني استعملت الكود التالي في حدث عند النقر عند الفورم strdate_B  ومانفع 

Private Sub strdate_B_Click()
     Me.findate_B = Me.aja_B + Me.strdate_B - 1
     Me.findate_B.Value = Me.findate_B
     Me.Work_Start_history_B.Value = Me.Work_Start_history_B
Me.Refresh
End Sub

58e4906d75f2b_.png.1c8d6d79341fdfe30b5328908ea39145.png

تاريخ مباشرة العمل.rar

وسبب الظهور انه مرتبط بجدول في نموذج "تنبيه"

ارجو المساعدة

وشكرا 

رابط هذا التعليق
شارك

سلام عليكم  أشكر أالأستاد أبو خليل    ----  الا يمكن ان  نسعمل استعلام   ؟     هدا  هو الاستعلام  اضافة اليوم الموالي  ( Expr1: [findate_B]+1      (Work_Start_history_B

Requête1
ID رقم الموظف تاريخ بداية الإجازة مدة الإجازة تاريخ نهاية الإجازة Expr1
1285 57 02/01/2017 18 19/01/2017 20/01/2017
1287 82 02/01/2017 3 04/01/2017 05/01/2017
1289 140 02/01/2017 1 02/01/2017 03/01/2017
1293 95 03/01/2017 3 05/01/2017 06/01/2017
1295 46 03/01/2017 30 01/02/2017 02/02/2017
1296 140 05/01/2017 1 05/01/2017 06/01/2017
1297 117 08/01/2017 12 19/01/2017 20/01/2017
1301 43 08/01/2017 50 26/02/2017 27/02/2017
1302 126 08/01/2017 50 26/02/2017 27/02/2017
1303 110 09/01/2017 4 12/01/2017 13/01/2017
1304 5 09/01/2017 30 07/02/2017 08/02/2017
1305 140 09/01/2017 1 09/01/2017 10/01/2017
1307 141 09/01/2017 1 09/01/2017 10/01/2017
1308 115 10/01/2017 3 12/01/2017 13/01/2017
1309 15 11/01/2017 2 12/01/2017 13/01/2017
1310 147 12/01/2017 1 12/01/2017 13/01/2017
1311 139 12/01/2017 1 12/01/2017 13/01/2017
1312 118 19/01/2017 1 19/01/2017 20/01/2017
1313 148 22/01/2017 12 02/02/2017 03/02/2017
1314 139 19/01/2017 1 19/01/2017 20/01/2017
1315 105 22/01/2017 3 24/01/2017 25/01/2017
1316 125 22/01/2017 10 31/01/2017 01/02/2017
1317 118 23/01/2017 1 23/01/2017 24/01/2017
1318 14 24/01/2017 1 24/01/2017 25/01/2017
1319 115 25/01/2017 1 25/01/2017 26/01/2017
1320 116 25/01/2017 1 25/01/2017 26/01/2017
1321 140 25/01/2017 2 26/01/2017 27/01/2017
1322 119 29/01/2017 40 09/03/2017 10/03/2017
1323 146 30/01/2017 2 31/01/2017 01/02/2017
1325 59 31/01/2017 13 12/02/2017 13/02/2017
1326 149 31/01/2017 1 31/01/2017 01/02/2017
1327 99 03/02/2017 10 12/02/2017 13/02/2017
1328 99 14/02/2017 50 04/04/2017 05/04/2017
1329 100 04/02/2017 15 18/02/2017 19/02/2017
1330 95 05/02/2017 1 05/02/2017 06/02/2017
1332 57 05/02/2017 1 05/02/2017 06/02/2017
1333 45 05/02/2017 50 26/03/2017 27/03/2017
1334 115 05/02/2017 3 07/02/2017 08/02/2017
1336 139 08/02/2017 23 02/03/2017 03/03/2017
1340 8 08/02/2017 40 19/03/2017 20/03/2017
1342 5 12/02/2017 2 13/02/2017 14/02/2017
1343 116 09/02/2017 1 09/02/2017 10/02/2017
1344 110 07/02/2017 1 07/02/2017 08/02/2017
1345 141 12/02/2017 1 12/02/2017 13/02/2017
1346 140 12/02/2017 1 12/02/2017 13/02/2017
1347 124 13/02/2017 50 03/04/2017 04/04/2017
1348 116 13/02/2017 4 16/02/2017 17/02/2017
1349 142 14/02/2017 1 14/02/2017 15/02/2017

 

رابط هذا التعليق
شارك

في 06/04/2017 at 17:45, ابوخليل said:

شكرا استاذي الكريم

هل ما تم اضافته هو هذا

   Private Sub strdate_B_Click()
     Work_Start_history_B = d1
     'Me.findate_B = Me.aja_B + Me.strdate_B - 1
     'Me.findate_B.Value = Me.findate_B
    '' Me.Work_Start_history_B.Value = Me.Work_Start_history_B
Me.Refresh
End Sub

 

في 06/04/2017 at 18:54, kamel2711 said:

سلام عليكم  أشكر أالأستاد أبو خليل    ----  الا يمكن ان  نسعمل استعلام   ؟     هدا  هو الاستعلام  اضافة اليوم الموالي  ( Expr1: [findate_B]+1      (Work_Start_history_B

Requête1
ID رقم الموظف تاريخ بداية الإجازة مدة الإجازة تاريخ نهاية الإجازة Expr1
1285 57 02/01/2017 18 19/01/2017 20/01/2017
1287 82 02/01/2017 3 04/01/2017 05/01/2017
1289 140 02/01/2017 1 02/01/2017 03/01/2017
1293 95 03/01/2017 3 05/01/2017 06/01/2017
1295 46 03/01/2017 30 01/02/2017 02/02/2017
1296 140 05/01/2017 1 05/01/2017 06/01/2017
1297 117 08/01/2017 12 19/01/2017 20/01/2017
1301 43 08/01/2017 50 26/02/2017 27/02/2017
1302 126 08/01/2017 50 26/02/2017 27/02/2017
1303 110 09/01/2017 4 12/01/2017 13/01/2017
1304 5 09/01/2017 30 07/02/2017 08/02/2017
1305 140 09/01/2017 1 09/01/2017 10/01/2017
1307 141 09/01/2017 1 09/01/2017 10/01/2017
1308 115 10/01/2017 3 12/01/2017 13/01/2017
1309 15 11/01/2017 2 12/01/2017 13/01/2017
1310 147 12/01/2017 1 12/01/2017 13/01/2017
1311 139 12/01/2017 1 12/01/2017 13/01/2017
1312 118 19/01/2017 1 19/01/2017 20/01/2017
1313 148 22/01/2017 12 02/02/2017 03/02/2017
1314 139 19/01/2017 1 19/01/2017 20/01/2017
1315 105 22/01/2017 3 24/01/2017 25/01/2017
1316 125 22/01/2017 10 31/01/2017 01/02/2017
1317 118 23/01/2017 1 23/01/2017 24/01/2017
1318 14 24/01/2017 1 24/01/2017 25/01/2017
1319 115 25/01/2017 1 25/01/2017 26/01/2017
1320 116 25/01/2017 1 25/01/2017 26/01/2017
1321 140 25/01/2017 2 26/01/2017 27/01/2017
1322 119 29/01/2017 40 09/03/2017 10/03/2017
1323 146 30/01/2017 2 31/01/2017 01/02/2017
1325 59 31/01/2017 13 12/02/2017 13/02/2017
1326 149 31/01/2017 1 31/01/2017 01/02/2017
1327 99 03/02/2017 10 12/02/2017 13/02/2017
1328 99 14/02/2017 50 04/04/2017 05/04/2017
1329 100 04/02/2017 15 18/02/2017 19/02/2017
1330 95 05/02/2017 1 05/02/2017 06/02/2017
1332 57 05/02/2017 1 05/02/2017 06/02/2017
1333 45 05/02/2017 50 26/03/2017 27/03/2017
1334 115 05/02/2017 3 07/02/2017 08/02/2017
1336 139 08/02/2017 23 02/03/2017 03/03/2017
1340 8 08/02/2017 40 19/03/2017 20/03/2017
1342 5 12/02/2017 2 13/02/2017 14/02/2017
1343 116 09/02/2017 1 09/02/2017 10/02/2017
1344 110 07/02/2017 1 07/02/2017 08/02/2017
1345 141 12/02/2017 1 12/02/2017 13/02/2017
1346 140 12/02/2017 1 12/02/2017 13/02/2017
1347 124 13/02/2017 50 03/04/2017 04/04/2017
1348 116 13/02/2017 4 16/02/2017 17/02/2017
1349 142 14/02/2017 1 14/02/2017 15/02/2017

 

اخي كمال

الإستعلام موجود فيه الكود ويعمل بشكل جيد

لو ترجع الى الوحدة النمطية  fDate_Return

لتجد ان بداية العمل تكون بإستثناء ايام الجمعة والسبت 

اي عندما تنتهي الاجازة يوم الخميس فالكود يضيف لك يومين اي الجمعة والسبت وتكون البداية يوم الاحد

رابط هذا التعليق
شارك

نسيت ما ذا اضفت  فانت تأخرت في الرد

ولكني تصرفت في الاستعلام وغيرت اسم حقل الوحدة النمطية المصنوعة من D  الى D1

فحين تنقر على الحقل تنتقل القيمة من   D1  الى حقل تاريخ العودة

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زائر
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • تصفح هذا الموضوع مؤخراً   0 اعضاء متواجدين الان

    • لايوجد اعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحه
×
×
  • اضف...

Important Information